【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 05:30:00 |
新加坡元 | 521.28 | 505.19 | 524.94 | 527.56 | 523.88 | 2023.05.25 02:59:51 |
新加坡元 | 521.32 | 505.23 | 524.98 | 527.6 | 523.88 | 2023.05.25 02:57:34 |
新加坡元 | 521.63 | 505.53 | 525.29 | 527.91 | 523.88 | 2023.05.25 02:53:05 |
新加坡元 | 521.59 | 505.49 | 525.25 | 527.87 | 523.88 | 2023.05.25 02:35:24 |
新加坡元 | 521.63 | 505.53 | 525.29 | 527.91 | 523.88 | 2023.05.25 00:53:50 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.25 00:00:05 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.4 | 505.31 | 525.06 | 527.68 | 523.88 | 2023.05.24 23:50:10 |
新加坡元 | 521.37 | 505.28 | 525.03 | 527.65 | 523.88 | 2023.05.24 23:06:16 |
新加坡元 | 521.3 | 505.21 | 524.96 | 527.58 | 523.88 | 2023.05.24 23:05:16 |
新加坡元 | 521.26 | 505.17 | 524.92 | 527.54 | 523.88 | 2023.05.24 22:46:56 |
新加坡元 | 521.34 | 505.25 | 525 | 527.62 | 523.88 | 2023.05.24 22:37:13 |
新加坡元 | 521.15 | 505.07 | 524.81 | 527.43 | 523.88 | 2023.05.24 22:30:24 |
新加坡元 | 521.19 | 505.11 | 524.85 | 527.47 | 523.88 | 2023.05.24 22:21:09 |
新加坡元 | 521.3 | 505.21 | 524.96 | 527.58 | 523.88 | 2023.05.24 22:16:10 |
新加坡元 | 521.15 | 505.07 | 524.81 | 527.43 | 523.88 | 2023.05.24 22:14:19 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 华南生活网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com